 
             
                
    Calcule o custo dessa receita
| INGREDIENTES | QUANTIDADE | PREÇO BRUTO (Kg ou Litro) | CUSTO | 
|---|---|---|---|
| Açúcar | 15g |  | R$ 0,00 | 
| Farinha de Milho | 10g |  | R$ 0,00 | 
| Água | 120ml |  | R$ 0,00 | 
| Farinha de Amêndoas | 240g |  | R$ 0,00 | 
| Azeite | 90ml |  | R$ 0,00 | 
| Frango | 20g |  | R$ 0,00 | 
| Cebola em Cubo Grano | 120g |  | R$ 0,00 | 
| Alho Picado Grano | 3g |  | R$ 0,00 | 
| Disco de Pizza | 100g |  | R$ 0,00 | 
| Páprica Picante | 120g |  | R$ 0,00 | 
| Quinoa | 5g |  | R$ 0,00 | 
| Queijo Gorgonzola | 1g |  | R$ 0,00 | 
CUSTO TOTAL DE INSUMOS: 0,00*
*Imagens meramente ilustrativas.