 
             
                
    Calcule o custo dessa receita
| INGREDIENTES | QUANTIDADE | PREÇO BRUTO (Kg ou Litro) | CUSTO | 
|---|---|---|---|
| Pasta de Amendoim | 100g |  | R$ 0,00 | 
| Azeite | 15ml |  | R$ 0,00 | 
| Cebola em Cubo Grano | 50g |  | R$ 0,00 | 
| Alho Picado Grano | 3g |  | R$ 0,00 | 
| Disco de Pizza | 120g |  | R$ 0,00 | 
| Quinoa | 5g |  | R$ 0,00 | 
| Queijo Gorgonzola | 1g |  | R$ 0,00 | 
| Molho Branco | 40ml |  | R$ 0,00 | 
CUSTO TOTAL DE INSUMOS: 0,00*
*Imagens meramente ilustrativas.