 
             
                
    Calcule o custo dessa receita
| INGREDIENTES | QUANTIDADE | PREÇO BRUTO (Kg ou Litro) | CUSTO | 
|---|---|---|---|
| Coxa e Sobrecoxa | 1g |  | R$ 0,00 | 
| Abóbora Grano | 600g |  | R$ 0,00 | 
| Açúcar | 400g |  | R$ 0,00 | 
| Pão Italiano | 5g |  | R$ 0,00 | 
| Chocolate 70% | 80g |  | R$ 0,00 | 
| Iogurte Natural | 200g |  | R$ 0,00 | 
| Água | 100ml |  | R$ 0,00 | 
CUSTO TOTAL DE INSUMOS: 0,00*
*Imagens meramente ilustrativas.