 
             
                
    Calcule o custo dessa receita
| INGREDIENTES | QUANTIDADE | PREÇO BRUTO (Kg ou Litro) | CUSTO | 
|---|---|---|---|
| Gema | 170g |  | R$ 0,00 | 
| Cacau em Pó | 25g |  | R$ 0,00 | 
| Açúcar | 25g |  | R$ 0,00 | 
| Manteiga | 60g |  | R$ 0,00 | 
| Mostarda | 15ml |  | R$ 0,00 | 
| Óleo | 120ml |  | R$ 0,00 | 
CUSTO TOTAL DE INSUMOS: 0,00*
*Imagens meramente ilustrativas.